Tradeify 247 offers trading on 100+ cryptocurrency pairs - the most comprehensive selection in crypto prop trading. All pairs are traded against USD on the DXTrade platform.
Looking for stocks? We also offer 30 tokenized stocks (Apple, Tesla, Nvidia, and more) at 2x leverage, trading 24/7. See Tokenized Stocks.
Major Cryptocurrencies (5x Leverage)
The following major cryptocurrencies are available with 5:1 leverage:
Symbol | Name | Leverage |
BTC/USD | Bitcoin | 5:1 |
ETH/USD | Ethereum | 5:1 |
PAXG/USD | PAX Gold | 5:1 |
Note: Instant Funding accounts use 2:1 leverage on all pairs, including BTC, ETH, and PAXG.
Altcoins (2x Leverage)
All altcoins are available with 2:1 leverage. Trading fees are 0.04% per trade.
Symbol | Name |
1INCH/USD | 1inch |
AAVE/USD | Aave |
ADA/USD | Cardano |
AIXBT/USD | aixbt |
ALGO/USD | Algorand |
APT/USD | Aptos |
ARB/USD | Arbitrum |
ASTER/USD | Aster |
ATOM/USD | Cosmos |
AVAX/USD | Avalanche |
AXS/USD | Axie Infinity |
BAL/USD | Balancer |
BCH/USD | Bitcoin Cash |
BNB/USD | BNB |
BONK/USD | Bonk |
BRETT/USD | Brett |
CAKE/USD | PancakeSwap |
CHZ/USD | Chiliz |
COMP/USD | Compound |
CRV/USD | Curve DAO |
DEGEN/USD | Degen |
DOG/USD | DOG |
DOGE/USD | Dogecoin |
DOT/USD | Polkadot |
DYDX/USD | dYdX |
EGLD/USD | MultiversX |
ENA/USD | Ethena |
ENJ/USD | Enjin Coin |
ETC/USD | Ethereum Classic |
FART/USD | Fartcoin |
FIL/USD | Filecoin |
FLOKI/USD | Floki |
FLR/USD | Flare |
FTM/USD | Fantom |
GALA/USD | Gala |
GLM/USD | Golem |
GMX/USD | GMX |
GRASS/USD | Grass |
GRT/USD | The Graph |
HBAR/USD | Hedera |
HYPE/USD | Hyperliquid |
ICP/USD | Internet Computer |
IMX/USD | Immutable |
INJ/USD | Injective |
IP/USD | Story Protocol |
JTO/USD | Jito |
JUP/USD | Jupiter |
KAITO/USD | Kaito |
KAS/USD | Kaspa |
KAVA/USD | Kava |
LDO/USD | Lido DAO |
LINK/USD | Chainlink |
LIT/USD | Litentry |
LPT/USD | Livepeer |
LRC/USD | Loopring |
LTC/USD | Litecoin |
MANA/USD | Decentraland |
MANTA/USD | Manta Network |
MEME/USD | Memecoin |
MKR/USD | Maker |
MOODENG/USD | Moo Deng |
NEAR/USD | NEAR Protocol |
OKB/USD | OKB |
ONDO/USD | Ondo Finance |
OP/USD | Optimism |
ORDI/USD | ORDI |
PENDLE/USD | Pendle |
PENGU/USD | Pudgy Penguins |
PEPE/USD | Pepe |
PNUT/USD | Peanut the Squirrel |
POL/USD | Polygon |
POPCAT/USD | Popcat |
PUMP/USD | PumpBTC |
PYTH/USD | Pyth Network |
RAY/USD | Raydium |
RENDER/USD | Render |
ROSE/USD | Oasis Network |
RPL/USD | Rocket Pool |
RSR/USD | Reserve Rights |
RUNE/USD | THORChain |
S/USD | Sonic |
SAND/USD | The Sandbox |
SEI/USD | Sei |
SHIB/USD | Shiba Inu |
SNX/USD | Synthetix |
SOL/USD | Solana |
STRK/USD | Starknet |
STX/USD | Stacks |
SUI/USD | Sui |
SUSHI/USD | SushiSwap |
TAO/USD | Bittensor |
TIA/USD | Celestia |
TON/USD | Toncoin |
TRUMP/USD | Official Trump |
TRX/USD | TRON |
UNI/USD | Uniswap |
VET/USD | VeChain |
VIRTUAL/USD | Virtuals Protocol |
W/USD | Wormhole |
WIF/USD | dogwifhat |
WLD/USD | Worldcoin |
XLM/USD | Stellar |
XPL/USD | XPL |
XRP/USD | XRP |
YFI/USD | yearn.finance |
ZEC/USD | Zcash |
Position limits vary by symbol and can be viewed directly on the DXTrade platform.
Trading Fees and Commissions
All cryptocurrency pairs have a 0.04% trading fee (commission) per trade. This fee is also referred to as the trading commission. It is calculated on the notional value of your position.
Example: A $10,000 position would have a $4 fee ($10,000 x 0.04%).
Frequently Asked Questions
Q: Why do BTC and ETH have higher leverage?
A: Bitcoin and Ethereum have the highest liquidity and most stable pricing in the crypto market, allowing for higher leverage with manageable risk.
Q: Can I trade multiple cryptocurrencies at the same time?
A: Yes, you can hold positions in multiple cryptocurrencies simultaneously, subject to each symbol's individual position limits.
Q: Are there any restricted symbols?
A: All symbols listed above are available for trading. We continuously evaluate new cryptocurrencies for addition to the platform.
